标准型护套

<产品特点>用不锈钢制造的软管具有很强的柔韧性,而且在一定程度下弯曲不能超过半径,强硬的拉也不能伸长,即使加侧压、垂直压也非常坚固。有效的利用这些特长,垂直压、撞击、焊接、反复弯曲、施加侧压等脆弱的光纤维和传感器也能得到可靠的保护性能。

<主要用途>根据光纤保护连接器的组合对各种传感器有保护性能,可动部也能扩大传感器的用途。根据咬合构造和材料性质的不同护套有很多种类。还有流体用、极细用、扭矩传达用、医疗用等各种丰富的套管,可以根据客户特别的需求进行开发。

产品规格

标准型(mm) PVC 被覆(mm)
型号 内径+/-0.2 外径+/-0.2 弯曲半径
+/-5mm
长度(m) 切割可否 型号 外径+/-0.2 长度(m) 切割可否
KS-1.2N 1.2+/-0.2 2.3+/-0.1 23 100 KSP-1.2N 3 100
KS-1.5N 1.5+/-0.1 2.6+/-0.1 23 100 KSP-1.5N 3.4 100
KS-1.8N 1.8 2.9 23 100 KSP-1.8N 3.7 100
KS-2.0N 2.0 3.1 20 100 KSP-2.0N 4.2 100
KS-2.2N 2.2 3.4 20 100 KSP-2.2N 4.4 100
KS-2.6N 2.6 3.8 20 100 KSP-2.6N 4.8 100
KS-3N 3 4.6 18 100 KSP-3N 6.1 100
KS-3.2N 3.2 4.8 18 100 KSP-3.2N 6.3 100
KS-3.5N 3.5 5 19 100 KSP-3.5N 6.1 100
KS-4N 4 5.6 19 100 KSP-4N 7 100
KS-4.5N 4.5 6.3 19 100 KSP-4.5N 7.5 100
KS-5N 5 7 24 100 KSP-5N 8.5 100
KS-5.5N 5.5 7.5 24 100 KSP-5.5N 8.7 100
KS-6N 6 8 25 100 KSP-6N 9.2 100
KS-7N 7 9 27 100 KSP-7N 10 100
KS-8N 8 10 30 100 KSP-8N 11.4 100
KS-9N 9.5 12.3 31 50 KSP-9N 14.2+/-0.3 50
KS-10N 10 12.7 32+/-8 50 KSP-10N 14.7+/-0.3 50
KS-11N 11 13.7 33+/-8 50 KSP-11N 15.9+/-0.3 50
KS-13N 13 15.8 31+/-8 50 KSP-13N 17.7+/-0.3 50
KS-14N 14 16.7+/-0.3 36+/-8 50 KSP-14N 18.7+/-0.3 50
KS-15N 15.8+/-0.3 18.9+/-0.3 36+/-10 50 KSP-15N 21.0+/-0.3 50
KS-19N 19.1+/-0.3 22.5+/-0.3 50+/-10 50 KSP-19N 24.5+/-0.3 50
KS-22N 20.8+/-0.3 24.8+/-0.5 70+/-15 50 KSP-22N 26.3+/-0.5 50
KS-25N 25.4+/-0.3 29.2+/-0.5 80+/-15 50 KSP-25N 32.0+/-0.5 50
KS-28N 26.4+/-0.5 30.9+/-0.5 80+/-15 50 KSP-28N 33.0+/-0.5 50
KS-31N 31.8+/-0.5 36.0+/-0.5 90+/-15 30 KSP-31N 39.5+/-0.5 30
KS-36N 35.0+/-0.5 39.5+/-0.5 100+/-15 30 KSP-36N 41.8+/-0.5 30
KS-39N 38.1+/-0.8 42.1+/-0.8 110+/-20 30 KSP-39N 46.0+/-0.8 30
KS-42N 40.0+/-0.8 44.0+/-0.8 110+/-20 30 KSP-42N 48.0+/-0.8 30
KS-51N 50.8+/-0.8 54.8+/-0.8 125+/-30 20 KSP-51N 58.8+/-1.0 20
KS-54N 51.3+/-0.8 55.3+/-0.8 125+/-30 20 KSP-54N 59.3+/-1.0 20
KS63 TO 104N/ 特殊订货 KSP/ID 根据客户订单